把国内外主流注册商放在一张表里比 .com 的首年注册价 / 续费价 / 转入价,按价格排序、按地区筛选、直达官方价目页。
收录 13 家注册商(国内 5 / 境外 8)· 数据口径整理于 2026-11-07 · 5 家有公开报价(其中 2 家是调价前历史参考价),其余提供官方直达
Namecheap .com 首年促销 vs 续费(第三方汇总 2026-06),约 2.7 倍。首年低价常伴随更高续费。
阿里云 .com 自 2026-11-01 起首年 90、续费 99、转入 90 元(调价前 85 / 95 / 80)。比价必须对齐口径。
| 注册商 | 地区 | 首年注册价 ⇅ | 续费价 / 年 ⇅ | 转入价 ⇅ | 数据状态 | 口径 / 备注 | 官方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云 / 万网CNY · 按产品 WHOIS 隐私 | 国内 | ¥90 | ¥99 | ¥90 | 官方公示 | 2026-11-01 起 .com 调价:首年 90 / 续费 99 / 转入 90 元(调价前为 85 / 95 / 80) | 官方价目页 ↗ |
| 腾讯云CNY · 按产品 WHOIS 隐私 | 国内 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 官方公告:2026-11-01 起上调 .com 注册/续费/转入价(转入按续费一年计),赎回价不变;公告未公示具体数字,请以官网为准 | 官方价目页 ↗ |
| 易名中国CNY · 按产品 WHOIS 隐私 | 国内 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 官网活动页常见 .com 首年 ¥34 特价(有活动条件、非长期常规价);常规注册/续费/转入价以官网为准 | 官方价目页 ↗ |
| 聚名网CNY · 按产品 WHOIS 隐私 | 国内 | ¥81 | ¥89 | ¥89 | 历史参考价 | 聚名官网资讯(2026-04-29 核验):首年 ¥81 / 续费 ¥89 / 转入 ¥89,原文带「促销」标识。属 11-01 注册局调价前的历史参考价,需复核 | 官方价目页 ↗ |
| 西部数码CNY · 按产品 WHOIS 隐私 | 国内 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 官网有独立转入价目页,未取得可核验的现行公示数字,请点右侧直达 | 官方价目页 ↗ |
| GnameUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 据行业报道,2026-11-01 0 点起上调 .com 注册/续费/转入价;未取得具体公示数字,以官网为准 | 官方价目页 ↗ |
| NamecheapUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | $6.79 | $18.48 | 官网查询 | 第三方汇总 | 第三方汇总(2026-06):首年促销 $6.79、续费 $18.48;促销随活动变动,另计 ICANN $0.20 年费 | 官方价目页 ↗ |
| GoDaddyUSD · 部分免费 WHOIS 隐私 | 境外 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 第三方资料(2026 Q1)称 .com 标准续费约 $17.99–19.99/年;是区间不是单点公示价,故不填数值,以官网为准 | 官方价目页 ↗ |
| SpaceshipUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | $8.88 | $9.98 | $9.48 | 历史参考价 | 公开比价资料(2026-04-29 引用官方价目页):首年 $8.88 / 续费 $9.98 / 转入 $9.48,另加 $0.20 ICANN 年费。属调价前历史参考价;2026-11-02 已宣布进入中国市场(支持中文/支付宝) | 官方价目页 ↗ |
| DynadotUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | — | 官方价目页 ↗ |
| PorkbunUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | $9.13 | $11.13 | 官网查询 | 第三方汇总 | 第三方汇总(2025-07,较旧需复核):首年 $9.13、续费 $11.13 | 官方价目页 ↗ |
| NameSiloUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | — | 官方价目页 ↗ |
| Cloudflare RegistrarUSD · 免费 WHOIS 隐私 | 境外 | 官网查询 | 官网查询 | 官网查询 | 待核验 | 按注册局批发成本价、无加成,但仅向使用其服务的用户提供,且不支持全部后缀 | 官方价目页 ↗ |
最主流的通用后缀,绝大多数注册商均支持;本表默认对比口径。
覆盖:全部 13 家
传统通用后缀,价格通常与 .com 接近或略高。
覆盖:GoDaddy / Namecheap / NameSilo / Dynadot / 阿里云 / 西部数码等
中国国家后缀,国内平台需实名认证,转入转出规则与 gTLD 不同。
覆盖:阿里云 / 腾讯云 / 易名 / 聚名 / 西部数码
通用后缀,境外注册商覆盖较全。
覆盖:GoDaddy / Namecheap / Porkbun / NameSilo / Dynadot / Gname
新通用后缀,各家价差与促销差异最大,务必看续费价。
覆盖:Namecheap / Porkbun / Spaceship / 阿里云 等
价格随促销、汇率、注册局成本与会员等级变动,本站不与任何注册商结算,也不对价格准确性作担保;第三方汇总数据仅供初步参考,请以上述官方价目页与结算页为准。整理日期:2026-11-07。